| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 42. U14單人新星TNAL L | Recalled 8 Couples to 58B |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 蔡聿亭 | |
| 2 | 57 | 余瑋慶 | |
| 3 | 71 | 張晏慈 | |
| 4 | 145 | 陳宥羽 | 高雄師大附中 |
| 5 | 146 | 朱怡璇 | 中山國中 |
| 6 | 147 | 翁琳媜 | 中山國中 |
| 7 | 174 | 彭郁雅 | |
| 8 | 181 | 阮悅恩 | 大里舞團 |
| Adjudicators |
| A. | 李佩玲 | B. | 李志堯 | C. | 郭萍 |
| D. | 黃宥荃 | E. | 陳姿彣 | F. | 楊嘉萍 |
| G. | 侯婉綾 | H. | 施蒲樵 | I. | 林雅玲 |